LED UV
Seoul Viosys
Contacter un technicien | Télécharger la fiche
Éclairez avec précision, désinfectez en toute confiance !
Nous vous proposons une large gamme de LED UV en versions monochip, multichip ou modules.
Caractéristiques
- Large choix de boîtiers
- Longueurs d’onde de 255 à 420nm
- Toute la gamme des longueurs d’onde UV est disponible en boitier 3.5×3.5mm
- Nous proposons WICOP UVC montée sur PCB. Excellent rapport Prix/mW et Puissance/mm
Pour les mesures et monitoring des LED-UV, nous recommandons les Photodiodes AlGan et Black Silicon. Nous vous invitons à les découvrir sur ce lien: Photodiodes HTDS
Notre gamme de LEDs UV est destinée aux fabricants, pour de multiples applications et marchés ( industriel, médical, scientifique, militaire, grand public …). Certaines versions peuvent être fournies sur PCB Star, et en modules sur cahier des charges.
Nous proposons plusieurs boitiers suivant la longueur d’onde et la puissance optique.
Dans les tableaux ci-dessous vous trouverez les 4 catégories de boitiers :
- SMD
- TO Can
- Modules
Pour découvrir notre dernière brochure LED UV, c’est par ici: LED-UV-HTDS
Boitiers SMD UVA/UVB : 420 nm / 405 nm / 395 nm / 385 nm / 375 nm / 365 nm
CUN3737 |
| |
Z5 |
| |
nZ5 |
| |
CA3535 dome |
| |
CA3535 flat |
| |
3528 |
|
Boitiers SMD UVC : 275 nm
CA3535 |
| |
AAP 1 chip |
| |
AAP 4 chip |
| |
3030 |
|
Boitier TO can :
TO9 Hémisphérique et Ball lens |
| |
TO9 flat |
|
Modules : 275 nm / 365 nm
– Technologie brevetée – Compact – Densité de flux optique élevé – Flexibilité de design – Robuste : pas de wire bonding | ||
Boitier : CUN3737 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN6UB1A | 367 | 900 | 3.7 | 700 | 60 |
CUN8UB1A | 385 | 1100 | 3.5 | 700 | 60 |
CUN9UB1A | 395 | 1100 | 3.5 | 700 | 60 |
CUN0UB1A | 405 | 1100 | 3.5 | 700 | 60 |
CUN2UB1A | 420 | 950 | 3.6 | 700 | 60 |
CUN6UC1A | 367 | 900 | 3.7 | 700 | 35 |
CUN8UC1A | 385 | 1100 | 3.5 | 700 | 35 |
CUN9UC1A | 395 | 1100 | 3.5 | 700 | 35 |
Boitier : Z5 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN66A1B | 365 | 1000 | 3.6 | 500 | 120 |
CUN86A1B | 385 | 1200 | 3.5 | 500 | 120 |
CUN96A1B | 395 | 1250 | 3.5 | 500 | 120 |
CUN06A1B | 405 | 1160 | 3.5 | 500 | 120 |
CUN26A1B | 420 | 1000 | 3.5 | 500 | 120 |
CUN66A1G | 365 | 1850 | 3.7 | 1000 | 120 |
CUN86A1G | 385 | 2150 | 3.6 | 1000 | 120 |
CUN96A1G | 395 | 2100 | 3.5 | 1000 | 120 |
CUN06A1G | 405 | 2050 | 3.5 | 1000 | 120 |
CUN66A1F | 365 | 420 | 3.6 | 250 | 120 |
Boitier : nZ5 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN66B1B | 365 | 1000 | 3.7 | 500 | 45 |
CUN86B1B | 385 | 1160 | 3.5 | 500 | 45 |
CUN96B1B | 395 | 1250 | 3.5 | 500 | 45 |
CUN06B1B | 405 | 1160 | 3.5 | 500 | 45 |
CUN26B1B | 420 | 1040 | 3.5 | 500 | 45 |
CUN66B1G | 365 | 1850 | 3.7 | 1000 | 65 |
CUN86B1G | 385 | 2050 | 3.6 | 1000 | 65 |
CUN96B1G | 395 | 2050 | 3.5 | 1000 | 65 |
CUN06B1G | 405 | 2050 | 3.5 | 1000 | 65 |
Boitier : CA3535 dome | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN6GB1A | 365 | 1400 | 3.7 | 1000 | 65 |
CUN8GB1A | 385 | 1650 | 3.6 | 1000 | 65 |
CUN9GB1A | 395 | 1700 | 3.5 | 1000 | 65 |
CUN0GB1A | 405 | 1630 | 3.6 | 1000 | 65 |
Boitier : CA3535 flat | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN6GF1A | 365 | 1400 | 3.7 | 1000 | 115 |
CUN8GF1A | 385 | 1650 | 3.6 | 1000 | 115 |
CUN9GF1A | 395 | 1700 | 3.5 | 1000 | 115 |
CUN0GF1A | 405 | 1600 | 3.6 | 1000 | 115 |
Boitier : 3528 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUN6LF1C | 365 | 40 | 3.6 | 50 | 120 |
CUN0LF1B | 400 | 210 | 3.3 | 180 | 120 |
Boitier : CA3535 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUD7GF1A | 275 | 3 | 6.1 | 30 | 120 |
CUD1GF1A | 310 | 1.2 | 5.5 | 20 | 120 |
CUD7GF1B | 275 | 16 | 6.1 | 100 | 125 |
Boitier : AAP 1 chip | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUD8AF1C | 275 | 4.3 | 6.1 | 30 | 120 |
Boitier : AAP 4 chip | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUD8AF4D | 275 | 60 | 6.4 | 600 | 120 |
Boitier : 3030 | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
CUD7QF1A | 275 | 2 | 6.0 | 20 | 120 |
Boitier : TO9 Ball lens | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
TUD59H1D | 255 | 0.5 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD69H1D | 265 | 1.3 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD79H1D | 275 | 2.1 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD89H1D | 285 | 1.3 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD99H1D | 295 | 1.7 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD19H1D | 310 | 1.3 | 6.0 | 20 | 6 |
TUD59B1D | 255 | 0.5 | 6.0 | 20 | 9.5 |
TUD69B1D | 265 | 1 | 6.0 | 20 | 9.5 |
TUD79B1D | 275 | 1.8 | 6.0 | 20 | 9.5 |
TUD89B1D | 285 | 1.7 | 6.0 | 20 | 9.5 |
TUD99B1D | 295 | 1.7 | 6.0 | 20 | 9.5 |
TUD19B1D | 310 | 1 | 6.0 | 20 | 9.5 |
Boitier : TO9 Flat | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) |
TUD59F1D | 255 | 0.7 | 6.0 | 20 | 125 |
TUD69F1D | 265 | 1.7 | 6.0 | 20 | 125 |
TUD79F1D | 275 | 2.6 | 6.0 | 20 | 125 |
TUD89F1D | 285 | 2.8 | 6.0 | 20 | 125 |
TUD99F1D | 295 | 2.1 | 6.0 | 20 | 125 |
TUD19F1D | 310 | 1.7 | 6.0 | 20 | 125 |
Modules | |||||
Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Dimension (mm) |
CMD-FSC-CO1A | 275 | 14 | 6 | 100 | 25×25 |
CMD-FSC-COGA | 275 | 230 | 23 | 400 | 20×20 |
CMA-FBC-AR4A | 275 | 57 | 12 | 200 | 200×15 |
CMW-FCC-CO1A | 275 | 10 | 6 | 100 | Ø46×16 |
CMW-FCC-CO1B | 275 | 10 | 6 | 100 | Ø46×16 |
CMW-FCC-CO1C | 275 | 6 | 12 | 60 | Ø25.2×14.6 |
CMD-T5C-CO1A | 275 | 12 | 6 | 100 | Ø16×54 |
CMF-AR-A02 | 365 | 1080 | 12 | 300 | 68×15 |
CMF-AR-A03 | 365 | 1600 | 12 | 300 | 100×15 |
CMA-FBA-DK3A | 365 | 1067 | 10.3 | 200 | 39.8×33 |
CMA-FBM-CO4A | 365 + 275 | 820 + 16 | 12 | 250 | 39.5×33.9 |
XMD-FBC-LLCA | 275 | 250 | 24 | 450 | 281×19.2 |
XMD-FBC-LLOA | 275 | 500 | 24 | 900 | 281×19.2 |
XMD-FBC-LLVA | 275 | 1000 | 24 | 1.8 | 281×19.2 |
- Impression
- Collage UV
- Polymérisation
- Fluorescence
- Désinsectisation
- Détection et inspection
- Analyse biologique
- Analyse chimique
- Décontamination (eau, air et surface)
- Désodorisation
- Photocatalyse
- Horticulture